<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>一人で...じゃない!!!</title>
		<link>http://hitoride.net/</link>
		<description>hiTORIde...jyaNAII!!!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:55:55 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>一人で...じゃない!!!</title>
		<url>http://hitoride.net/attach/1/1335241094.jpg</url>
		<link>http://hitoride.net/</link>
		<width>173</width>
		<height>130</height>
		<description>hiTORIde...jyaNAII!!!</description>
		</image>
		<item>
			<title>아이폰 액세서리 - SGP 울트라 씬 스무드 터치 케이스</title>
			<link>http://hitoride.net/256</link>
			<description>&lt;P&gt;예판 구매한 아이폰이 도착하기도 전에 미리부터 준비해 놓았던 보호필름..이었지만 역시 두어달 지나니까 변색되고 가장자리가 들뜨고 하는 문제가 생겨서 결국 적당한 케이스류로 교환하기로 결정했다. 앞뒤로 덮어주는 덮개 타입 가죽 케이스는 불편해서 싫고, 실리콘 케이스류도 싫고, 결국 남은 건 폴리카보네이트류 뿐. 그렇다고 해서 인케이스 슬라이더같은 몇 만원 씩이나 하는 걸 입혀가면서 아이폰을 &quot;모시고&quot; 살고 싶지도 않고.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/6909549351.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;339&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;여튼, 쓰던 필름 반납하고 보상판매 형식으로 구하려 하다보니 SGP 제품군으로 한정하니까 울트라씬 케이스밖에 없더라. 하이글로시 제품군이나 아예 투명한 녀석은 흠집이 너무 눈에 띌 것 같고, 미끄러워서 손에 쥐는 감촉도 별로일 것 같아서 생각한게 래더그립. 이건 두꺼운데다 마감이 별로란 소리가 있어서 스무드 터치로 결정.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;무슨 제품인지 궁금해서 사용 후기를 여기저기 뒤져봤는데, 별로 인기 있는 제품은 아닌지 걸려드는 내용이 없네.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아무튼 이렇게 교환 서비스로 받은 SGP 울트라 씬 스무드 터치.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1869585833.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;365&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/4887630417.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;403&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/7950971609.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;377&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;역시 이름대로 무척이나 얇은 재질이고, 우려했던 것(바깥 부분이 엠보싱 처리만 돼 있는 것은 아닐까 하는)과는 달리 우레탄 혹은 고무와 같이 부드러운 코팅이 돼 있다. 안쪽엔 라벨이 붙어 있고. 이게 아이폰 몸체 뒷면 스크래치 방지를 위한 것인지는 모르겠다. 딱히 안쪽 면에 스크래치 방지 코팅이 돼 있는 느낌은 없는데 말이지.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/6385012034.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;380&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;애플 로고가 노출되는 부위쪽에 살짝 코팅이 들뜬 곳이 눈에 띈다. 그것 말고는 제품 상태가 만족스러운 편. 여기에 클리어타입 슈타인하일 액정 보호 필름과 노출되는 애플 로고 보호 필름, 액정을 닦기 위한 융이 제품으로 구성.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/2216796650.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;504&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/7618193700.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;385&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1559668098.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;359&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1501787184.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;308&quot; width=&quot;550&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;아이폰에 케이스를 씌우는 것은 참 간단하고, 벗기는 것은 좀 조심스럽지만 어려움은 없다. 씌웠을 때 크게 두꺼워지는 느낌도 없고 감촉도 좋다. 이런 점은 되려 보호필름을 씌웠을 때보다 차라리 낫다는 느낌. 필름 벗기고 케이스를 선택한 건 참 잘 한 일같다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아참, 여자친구도 늦기는 했지만(?) 2월말께 아이폰 유저에 합류. 마침 핑크색 울트라 씬 케이스가 갖고 싶다고 해서 이건 내가 선물해줬다. 하이글로시 타입 케이스인데, 생각했던 것보다 스크래치에 강하고 마감 상태도 좋더라.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>잡동사니</category>
			<category>SGP</category>
			<category>스무드터치</category>
			<category>아이폰</category>
			<category>액세서리</category>
			<category>울트라씬</category>
			<category>케이스</category>
			<author>(TORI)</author>
			<guid>http://hitoride.net/256</guid>
			<comments>http://hitoride.net/256#entry256comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:48:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>오스람 골드(BILUX H4 Off-Road, 85/80W) 전조등 교환</title>
			<link>http://hitoride.net/255</link>
			<description>&lt;P&gt;조수석 전조등 전구가 나가서 어떤 것을 고를까 이런저런 고민을 했습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;저는 일주일에 한두번은 밤에 고속도로를 다녀야 하는지라 전조등에 신경을 많이 쓰는 편입니다. 맨 처음 마티즈를 중고로 구입했을 때 듣보잡(?) 이글아이 100/90W가 끼워져 있었고, 뭘 모르던 때에는 역시 듣보잡(??) 블루코팅 100/90W 전구를 사다 끼워 보기도 했습니다. 그러다가 H.I.D. 까지도 설치를 했던 적이 있었고요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;하지만 역시 듣보잡 제품은 소모전력은 많으면서 밝지도 않아 듣보잡 티를 팍팍 냈고, H.I.D. 는 단속도 단속이지만 다른 운전자들에게 피해를 주는 듯한(실제로도 그러할 것이고) 양심상 불편함이 너무 커서 6개월 가량 사용하고 내렸습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;할로겐 전구 중에서 소모전력이 표준 범위이고, 밝기도 쓸만한 제품을 찾다보니 오스람 나이트 브레이커라는 제품이 포착되어 이를 구입해 사용해오던 중, 지난 주 월요일에 퇴근하려고 전조등을 켜니 조수석이 깜빡 하고는 끊어져 버렸습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1037706495.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;이게 끊어져 버린 나이트 브레이커입니다. 하향등 필라멘트가 없죠. 묵념..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;약하게 블루 코팅이 돼 있어서 코팅되지 않은 전구보다 10% 정도 흰 빛을 낸다고 설명하고 있기는 합니다만, 그 차이를 느끼기는 쉽지 않습니다. 여러 사용기 등을 보면 일반 전구보다 밝아서 100W급 전구와 밝기는 비슷비슷하다고들 이야기합니다만, 실지로 비교는 해 보지 않아서 저는 잘 모르겠네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;들리는 이야기론 수명이 좀 짧다는 평이 있습니다. 저는 13개월 사용한 상황이고요. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;나이트 브레이커를 대신할 다른 전구를 찾아는 봤는데, 필립스 제품들은 지나치게 가격이 높게 잡혀 있는데다 블루코팅 제품들이 주류라서 썩 내키지 않았습니다. 나이트 브레이커 밝기도 썩 성에 차지는 않았던 터라, 소모전력을 좀 높이더라도 밝은 것을 찾아보다 눈에 들어온게 오스람 골드였네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;옐로우 코팅에 85/80W로 크게 무리가 가지 않는 소모전력. 비교적 저렴한 가격. 사용자들 평도 괜찮고요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;인터넷 쇼핑몰 등에서 2개 기준으로 1만6천원~2만원선에서 판매가 되는 듯하고, 2개들이 플라스틱 케이스 제품과, 낱개 포장된 종이박스 제품이 있습니다. 어쩌다보니 저는 낱개로 두 개를 사게 됐네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1149543835.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1186611081.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;오스람 골드는 H4 규격을 제외한 나머지 전구들은 표준 소모전력(55W)을 사용하는데, 유독 H4 만 소모전력이 85/80W로 높습니다. 박스를 보면 Off-Road, Not approved for public roads. 와 같은 문구가 보이는군요. 가볍게 무시....&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1280239753.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;정체를 알 수 없는 제조사들의 노란색 코팅 전구들은 대놓고 노란색 도료를 쳐 바른 듯한 느낌인 반면, 오스람 골드(정확한 제품명은 BILUX Off-Road 인 듯하지만 그냥 이 이름이 대중적인지라)는 보일 듯 말 듯한 정도로 노란빛과 보랏빛이 감도는 코팅이 되어 있습니다. 언뜻 보면 투명 전구 같기도 하고요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1068543424.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;끼우고 바로 주행을 해야 해서 사진은 없습니다만, 기존에 사용하던 나이트 브레이커에 비해 아주 약간 노란빛이 강조되는 수준입니다. 샛노란 불빛으로 눈길을 확 사로잡는 전구들과는 다르네요. 크게 밝아진 느낌도 사실 없고, 안개 자욱한 길에서 달려본 적도 아직은 없어서 나이트 브레이커를 쓸 때와 별로 다른 점은 못 느끼겠습니다. 신호 정차 때 앞 차가 흰색일 때에나 조금 노란 불빛이 보이는 정도랄까요?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;대신에 눈부심이랄까 .. 그런 피로감은 좀 적은 것 같습니다. 확실하진 않고요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;같은 밝기더라도 흰빛이면 빛이 좀 퍼져보이는 것 같은데(개념 없는 H.I.D.들이 욕을 먹는게 이 때문?) 노란 빛이라서 그런지 조사각 위쪽으로는 확실히 커트돼서 다른 운전자에게 미안할 일은 별로 없을 것 같습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;앞으로는 오스람 골드로 계속 버텨야겠네요. 낱개로도 파니까 전구 나가도 하나씩 살 수도 있으니..&lt;BR&gt;아직 살아 있는 나이트 브레이커 한짝은 예비용으로 트렁크에 넣고 다녀야겠습니다.&lt;/P&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>마티즈</category>
			<category>BILUX</category>
			<category>H4</category>
			<category>마티즈2</category>
			<category>옐로우</category>
			<category>오스람</category>
			<category>전조등</category>
			<category>할로겐</category>
			<category>헤드램프</category>
			<author>(TORI)</author>
			<guid>http://hitoride.net/255</guid>
			<comments>http://hitoride.net/255#entry255comment</comments>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:48:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마르셀로 MR-01 휠 (합성)</title>
			<link>http://hitoride.net/254</link>
			<description>&lt;P&gt;요즘에 휠 바꾸고 싶어서 장터 매복중인데 .. 역시 마음대로 되지는 않네요 ^^;&lt;BR&gt;답답한 마음이라도 달래고자 포토샵으로 휠 합성을 했습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1072979307.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;현재 휠은 Shark AK339, 13-inch x 5.5J, +38 offset. 솔루스 컴포트 175/60/R13&lt;BR&gt;SMK 일체형 서스펜션을 끼우고는 있습니다만, 차고가 낮은게 오히려 불편해서 기본으로 세팅해준 높이보다 일부러 차고를 올려 둔 상태입니다. 좀 어중간 하기는 하지요 ^^;;;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1308789979.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;미친척 하고 16인치를 노려봤습니다. 국산이기도 하고 디자인이 괜찮기도 하고 해서 마르셀로 휠을 고려해봤어요.&lt;BR&gt;15인치나 16인치나 그놈이 그놈이라 이왕이면 극을 달려보자 싶어서 ...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1400763106.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;여기에 프론트 댐이라도 달아주면 컨셉카 부럽지 않을 것 같은데 말이지요 ^^;;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;생긴걸로 치자면 젠쿱은 무리더라도 투스카니 정도는 쫓아갈 수 있을 듯한 기세... -_-;;;&lt;/P&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>마티즈</category>
			<category>마르셀로</category>
			<category>마티즈2</category>
			<category>바퀴</category>
			<category>알루미늄휠</category>
			<category>인치업</category>
			<category>자동차</category>
			<category>타이어</category>
			<author>(TORI)</author>
			<guid>http://hitoride.net/254</guid>
			<comments>http://hitoride.net/254#entry254comment</comments>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:43:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009년 한 해 차량 지출 비용</title>
			<link>http://hitoride.net/251</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hitoride.net/attach/1/1145465889.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;225&quot; width=&quot;376&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#d41a01&gt;주유금액: 2,337,000 원&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;주유량: 1,497.69 리터&lt;BR&gt;주행거리: 약 25,000 km&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#d41a01&gt;정비비: 600,244 원&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;엔진오일 교환 3회 // 미션오일 교환 // 점화플러그, 케이블, 배전기캡, 로터, 코일 교환&lt;BR&gt;브레이크 패드 교환 // 연료필터 교환 // 클러치 케이블 교환 // 인젝터, 연료레일 교환&lt;BR&gt;밸브 간극 조정 // 휠 얼라인먼트 교정 // 후륜 허브베어링, 브레이크 실린더, 브레이크액 교환 등&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#d41a01&gt;보험료, 세금, 고속도로 통행료 및 기타: 3,283,018 원&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;보험료: 423,390 원(자차 4개월 46,810원 + 3년차 보험료 376,580 원)&lt;BR&gt;세금: 62,900 원&lt;BR&gt;고속도로 통행료: 493,000 원&lt;BR&gt;제트플러스/터보플러스 설치 // 전체도색 // 유리막 코팅 // 방음작업 // SMK 서스펜션&lt;BR&gt;양방향 경보기 // 전조등 하우징 교환 // 하이패스 등&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#d41a01 size=4&gt;총 지출 비용: 6,220,262 원&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;아.. 정리한것만 이 정돈데 집계 못한 것까지 하면 더 많겠지 oTL&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;올해는 그래도 쓸 데 없는 지출을 안 하리라 맘을 먹었으니(진짜?) 기름값이 미친듯 오르지 않는 한? 혹은 차가 골병이 들지 않는 한? 월 30만원 이내로 지출을 막았으면 좋겠네.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;근데 이를 어쩌누. 당장 디퍼런셜 조인트 상태가 메롱인걸. 수리비 대략 15장 남짓 예상. ㅠ_ㅠ&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>마티즈</category>
			<category>마티즈2</category>
			<category>유지비</category>
			<category>지출</category>
			<author>(TORI)</author>
			<guid>http://hitoride.net/251</guid>
			<comments>http://hitoride.net/251#entry251comment</comments>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:36:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>겨울은 이래서 운전하기 싫음</title>
			<link>http://hitoride.net/252</link>
